Первенство
Юношеское личное первенство (11-14 лет) |
|
1 место | Пименов Кирилл (Ивановская облатсь) |
2 место | Морозова Ольга (Ивановская область) |
3 место | Сайфутдинов Тимур (Республика Татарстан) |
3 место | Вагапов Ярослав (Амурская область) |
Боевой Дух | Фокин Степан (Томская область) |
Лучшая техника | Зубарев Давид (Иркутская область) |
Юношеское командное первенство (11-14 лет) |
|
1 место | Республика Тататрстан (Русаков Эмиль, Сайфутдинов Тимур, Толкишевский Артемий, Шайхуллин Тимур) |
2 место | Ивановская область (Агафонов Иван, Закурин Александр, Морозова Ольга, Пименов Кирилл) |
3 место | Санкт—Петербург (Головин Илья, Кремчеев Руслан, Макейченков Дмитрий, Меликян Александр) |
3 место | Амурская область (Асыркин Даниил, Вагапов Ярослав, Яньков Даниил) |
Юниорское личное первенство (15-17 лет) |
|
1 место | Чемерис Андрей (Приморский край) |
2 место | Кусургашев Роман (Новосибирская область) |
3 место | Хван Даниил (Сахалинская область) |
3 место | Корнетов Константин (Санкт-Петербург) |
Боевой Дух | Савлуков Алексей (Ивановская область) |
Лучшая техника | Клюев Леон (Сахалинская область) |
Юниорское командное первенство (15-17 лет) |
|
1 место | Сахалинская область (Ким Ман Ок, Клюев Леон, Ри Те Су, Хван Даниил) |
2 место | Приморский край (Мирошниченко Егор, Притула Никита, Чемерис Андрей) |
3 место | Санкт-Петербург (Бачина Аэлита, Казакевич Вероника, Корнетов Константин, Образцов Андрей) |
3 место | Ивановская область (Амельченков Максим, Мельников Александр, Савлуков Алексей, Смирнов Максим) |
Боевой Дух | Ветлугаев Артем (Амурский Край) |
Боевой Дух | Плеханов Александр (Новосибирская область) |
Чемпионат
Женсий индивидуальный турнир |
|
1 место | Щербакова Татьяна (Новосибирская область) |
2 место | Пономарева Мария (Новосибирская область) |
3 место | Корнилова Софья (Приморский край) |
3 место | Сайбаракова Илона (Иркутская область) |
Боевой Дух | Машталер Ольга (Санкт-Петербург) |
Лучшая техника | Григорьева Инга (Москва) |
Женский командный турнир |
|
1 место | Новосибирская область (Авксентюк-Каменская Дарья, Пономарева Мария, Федорова Анастасия, Шеина Ксения, Щербакова Татьяна) |
2 место | Иркутская область (Бубнова Любовь, Лоскутникова Евгения, Сайбаракова Илона, Сиверина Анна, Толмачева Анна) |
3 место | Москва (Бортина Полина, Быкова Ольга, Григорьева Инга, Зимина Олеся) |
3 место | С.-Петербург (Боровская Ольга, Игнашина Анна, Литуненко Дарья, Машталер Ольга, Сорокина Александра, Щекотурова Марина) |
Боевой Дух | Корнилова Софья (Приморский край) |
Мужской индивидуальный турнир |
|
1 место | Иванов Никита (Омская область) |
2 место | Кремчеев Кирилл (Санкт-Петербург) |
3 место | Бурнашев Ислам (Республика Татарстан) |
3 место | Толкишевский Никита (Республика Татарстан) |
Боевой Дух | Бастраков Даниил (Хабаровский край) |
Лучшая техника | Волик Лев (Приморский край) |
Мужской командный турнир |
|
1 место | Санкт-Петербург (Бадертдинов Альберт, Кремчеев Кирилл, Серов Андрей, Танчук Александр, Трофимов Виктор, Устиновский Константин) |
2 место | Приморский край (Бекасов Алексей, Волик Лев, Захаров Вадим, Ким Денис, Лапшов Максим) |
3 место | Москва (Волобуев Михаил, Евдокимов Алексей, Заруев Антон, Меркулов Жан, Огородников Владимир, Хохлов Константин) |
3 место | Красноярский край (Бык Вячеслав, Григоров Николай, Иванов Александр, Минченков Кирилл, Хомяков Сергей) |
Боевой Дух | Бык Вячеслав (Красноярский край) |